<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Grafik-Export aus PowerPoint mit 307 dpi</title>
	<atom:link href="http://www.braekling.de/personal-interests/3798-grafik-export-aus-powerpoint-mit-300-dpi.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.braekling.de/personal-interests/3798-grafik-export-aus-powerpoint-mit-300-dpi.html</link>
	<description>Technik &#38; Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 04:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jonas</title>
		<link>http://www.braekling.de/personal-interests/3798-grafik-export-aus-powerpoint-mit-300-dpi.html#comment-4695</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braekling.de/?p=3798#comment-4695</guid>
		<description><![CDATA[Danke für den Tipp hatte kürzlich exakt das Problem das alle Grafiken nach dem Export scheiße ausgesehen haben. Ist jetzt ein riesen Unterschied zwischen 96  und 307 dpi. Danke!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp hatte kürzlich exakt das Problem das alle Grafiken nach dem Export scheiße ausgesehen haben. Ist jetzt ein riesen Unterschied zwischen 96  und 307 dpi. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://www.braekling.de/personal-interests/3798-grafik-export-aus-powerpoint-mit-300-dpi.html#comment-4288</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braekling.de/?p=3798#comment-4288</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Wieso Microsoft nicht einfach eine passende Konfigurationsmöglichkeit im Programm selbst anbietet, weiß man vermutlich nur in Redmond.&quot;

Ich fürchte, das Hauptproblem ist, dass das genau nicht der Fall ist.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wieso Microsoft nicht einfach eine passende Konfigurationsmöglichkeit im Programm selbst anbietet, weiß man vermutlich nur in Redmond.&#8221;</p>
<p>Ich fürchte, das Hauptproblem ist, dass das genau nicht der Fall ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Miguel</title>
		<link>http://www.braekling.de/personal-interests/3798-grafik-export-aus-powerpoint-mit-300-dpi.html#comment-3475</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braekling.de/?p=3798#comment-3475</guid>
		<description><![CDATA[Ich nutze Open Office, da gibt es zum Glück dieses Problem nicht, dafür andere. Aber Dein Post hat mich gerade inspiriert mich mal wieder mit den Office Paketen und Lizenzen zu beschäftigen... Wieder ein wenig schlauer geworden!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze Open Office, da gibt es zum Glück dieses Problem nicht, dafür andere. Aber Dein Post hat mich gerade inspiriert mich mal wieder mit den Office Paketen und Lizenzen zu beschäftigen&#8230; Wieder ein wenig schlauer geworden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
